【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5040JSQEQ |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 630 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980,2320×3200,3470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | 3400×1880,2150×400,550 |
接近角/離去角(°) | 24/19 | 前懸/后懸(mm) | 1148/1547,1205/1490 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8GDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+78/10+7 | 前輪距(mm) | 1769,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1654,1586,1602 |
排放依據(jù)標(biāo)準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.