整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
9900×2500×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
6500×2300×600 | ||
整備質(zhì)量kg | 12550 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
底盤型號(hào) | DYQ5183XXYD5AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA180-50 | ||
變速器型號(hào) | 8JS85E | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.500 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.4 | ||
備注 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.