【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 307 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5250JSQFV |
總質量(Kg) | 24900 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
額定載質量(Kg) | 8970 | 外形尺寸(mm) | 12000×2480×3850 |
整備質量(Kg) | 15800 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2300×550 |
軸荷(Kg) | 6700/6700/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5250JSQFVJ | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 2100+4200,2100+4750,2100+5250 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 10/10/12+9 | 前輪距(mm) | 1980/1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.