【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5030ZXXS5 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1400 | 外形尺寸(mm) | 4420,4130×1520×1930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1310 | 軸荷(Kg) | 1420/1420 |
前懸/后懸(mm) | 635/795 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4420/2990,4130/2700。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SC1031GDD52 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2990 | ||
輪胎規(guī)格 | 165R14LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,4/5 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.